| Élément | Spécification |
|---|---|
| Modèle de machine | QT6-15 |
| Capacité de production | Jusqu'à 14 400 briques/8h |
| Type de produits | Briques pleines, creuses, pavés |
| Fonctionnement | Entièrement automatique |
| Méthodes de moulage | Hydraulique + vibration |
| Contrôle | Système PLC avec écran tactile |
| Puissance totale | Environ 32 kW |
| Utilisation prévue | Construction de bâtiments, voiries |
Cette machine à briques standard peut répondre aux besoins de production de la plupart des types de briques disponibles sur le marché.
Son acquisition vous permettra de développer rapidement votre activité en fonction des besoins du marché.
Forts d'une riche expérience en production, nos clients du monde entier choisissent nos machines.
Des rangées de machines attendent d'être expédiées à l'usine.

| Élément technique | Détail |
|---|---|
| Nom du produit | Machine de fabrication de briques QT6-15 |
| Méthode de fonctionnement | Pression hydraulique + vibration |
| Système de contrôle | Siemens PLC, entièrement automatique |
| Taille des palettes | 850 × 680 mm |
| Capacité (briques creuses standards) | Jusqu'à 14 400 pièces / 8 heures |
| Fréquence de moulage | 15–20 secondes / cycle |
| Types de moules disponibles | Pavés, briques creuses, pleines |
| Système de vibration | 2 × 5,5 kW |
| Système hydraulique | 11 kW |
| Autres moteurs | Malaxeur, convoyeur, empileur (inclus) |
| Tension d’alimentation | 380 V / 220 V triphasé (adaptable) |
| Puissance installée totale | Environ 32 kW |
| Dimensions approximatives | 7500 × 2500 × 3000 mm |
| Poids total | 8–10 tonnes |
| Nombre de personnes requises | 3 à 4 opérateurs |
| Applications courantes | Construction, trottoirs, murs porteurs |
En plus des types suivants, il existe différents types de briques qui peuvent être produites.


Une fois les briques produites, elles sont transportées sur des palettes,
ce qui est pratique et rapide, permettant d'économiser de la main-d'œuvre et des coûts.
