| № | Параметр | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Тип оборудования | Гибочный станок |
| 2 | Назначение | Гибка металлических листов |
| 3 | Применяемые материалы | Сталь, оцинкованная сталь, алюминий |
| 4 | Тип управления | Ручной / гидравлический |
| 5 | Индивидуальное изготовление | Поддерживается |
Гибочный станок разработан для точной и стабильной гибки металлических листов, обеспечивая высокое качество готовых изделий.

| № | Параметр | Техническое описание |
|---|---|---|
| 1 | Рабочая длина | 1000–4000 мм, на заказ |
| 2 | Толщина листа | 0,3–3,0 мм в зависимости от материала |
| 3 | Угол гибки | 0–135°, регулируемый |
| 4 | Точность гибки | Стабильная и равномерная гибка |
| 5 | Тип привода | Механический / гидравлический |
| 6 | Конструкция | Усиленная стальная рама |
| 7 | Управление | Простое и безопасное |
| 8 | Области применения | Кровля, профили, металлоконструкции |
| 9 | Режим работы | Подходит для непрерывного производства |
| 10 | Дополнительные опции | Изготовление по требованиям клиента |
Усиленная стальная рама гарантирует надежность оборудования и минимальные вибрации в процессе работы.

Станок широко применяется в производстве кровельных элементов, металлических профилей и строительных конструкций.

Угол гибки легко регулируется, что позволяет адаптировать оборудование под различные технологические задачи.

Длина гибки, толщина материала и тип привода могут быть изготовлены по индивидуальным требованиям заказчика.
